Przedstawiamy listę osób, które przystąpią do badania wyników nauczania w drugim terminie
(przewidywana data: 6 – 9 września 2016 r.)
KLASY DRUGIE
Kody nieobecnych | Przedmiot/ Data | |
P – p. podstawowy
R – p. rozszerzony |
||
6.09.2016 | ||
G 32 P | język polski | |
G 34 P | język polski | |
H 24 P | język polski | |
I 06 P | język polski | |
I 08 P | język polski | |
I 13 P | język polski | |
D 30 P | język polski | |
C 02 P | język polski | |
C 16 P | język polski | |
B 14 P | język polski | |
E 14 P | język polski | |
7.09.2016 | ||
C 34 P | matematyka | |
G 32 P | matematyka | |
G 34 P | matematyka | |
G 14 P | matematyka | |
I 06 R | matematyka | |
I 08 R | matematyka | |
I 13 R | matematyka | |
B 14 R | matematyka | |
8.09.2016 | ||
C 34 R | chemia | |
C 02 R | chemia | |
G 32 R | j. angielski | |
G 33 R | j. angielski | |
G 34 R | j. angielski | |
G 14 R | j. angielski | |
I 06 R | informatyka | |
I 08 R | informatyka | |
I 13 R | informatyka | |
B 14 P | chemia | |
9.09.2016 r. | ||
G 32 R | geografia | |
G 34 R | geografia | |
G 14 R | geografia | |
H 33 R | WOS | |
I 06 P | fizyka | |
I 08 P | fizyka | |
I 13 P | fizyka | |
C 02 R | biologia | |
C 27 R | biologia | |
B 14 P | biologia |
KLASY TRZECIE
Kody nieobecnych | Przedmiot / Data |
P – p. podstawowy
R – p. rozszerzony |
6.09.2016 |
F 01 P | język polski |
F 02 P | język polski |
F 07 P | język polski |
F 32 P | język polski |
H 02 P | język polski |
B 16 P | język polski |
C 22 P | język polski |
A 23 P | język polski |
A 25 P | język polski |
D 06 P | język polski |
I 23 P | język polski |
I 02 P | język polski |
I 07 P | język polski |
I 15 P | język polski |
A 14 P | język polski |
D 19 P | język polski |
7.09.2016 r. | |
F 01 R | matematyka |
F 02 R | matematyka |
H 15 P | matematyka |
F 25 R | matematyka |
F 32 R | matematyka |
F 33 R zwolniony | matematyka |
B 16 P | matematyka |
A 23 R | matematyka |
A 25 R | matematyka |
A 28 R | matematyka |
C 32 P | matematyka |
D 02 P | matematyka |
I 23 R | matematyka |
I 01 R | matematyka |
I 11 R | matematyka |
I 15 R | matematyka |
E 14 R | matematyka |
A 03 R | matematyka |
A 14 R | matematyka |
B 35 P | matematyka |
D 19 P | matematyka |
D 33 P | matematyka |
8.09.2016 r. | |
F 01 R | fizyka |
F 02 R | fizyka |
F 26 R zwolniony | |
F 33 R zwolniony | |
F 32 R | fizyka |
B 16 R | chemia |
C 09 R | chemia |
A 23 R | fizyka |
A 25 R | fizyka |
C 32 R | chemia |
I 23 R | chemia |
I 25 R | chemia |
I 07 R | chemia |
G 32 R | geografia |
A 03 R | fizyka |
A 14 R | fizyka |
B 27 R | chemia |
D 19 R | chemia |
D 32 R | chemia |
9.09.2016 r. | |
F 01 R | informatyka |
F 02 R | informatyka |
H 15 zwolniona | WOS |
F 32 R | informatyka |
B 06 R | biologia |
B 08 R | biologia |
B 09 R | biologia |
B 16 R | biologia |
C 26 zwolniona | biologia |
A 23 R | j. angielski |
G 01 R | j. angielski |
C 32 R | biologia |
I 23 R | fizyka |
I 25 R | fizyka |
I 01 R | fizyka |
I 07 R | fizyka |
G 32 R | j. angielski |
A 14 R | j. angielski |
B 27 R | biologia |
D 19 R | biologia |
D 32 R | biologia |