Młodzież klas drugich i trzecich,
W dniach 6 – 9 września 2016 r. (wtorek – piątek) na lekcjach 7. i 8. (13.00 – 14.30)
odbędą się badania wyników nauczania w II terminie wg podanego niżej harmonogramu:
Dzień/przedmiot | Kody zdających (r. szk. 2015/2016) | |
JĘZYK POLSKI
6.09.2016 (wtorek)
P – p. podstawowy R – p. rozszerzony
SALA nr 25 |
Klasy drugie | Klasy trzecie |
B 14 P | A 14 P | |
C 02 P | A 23 P | |
C 16 P | A 25 P | |
D 30 P | B 16 P | |
E 14 P | C 22 P | |
G 32 P | D 06 P | |
G 34 P | F 01 P | |
H 24 P | F 02 P | |
I 06 P | F 07 P | |
I 08 P | F 32 P | |
I 13 P | F 33 P | |
H 02 P | ||
I 23 P | ||
I 02 P | ||
I 07 P | ||
I 15 P | ||
MATEMATYKA
7.09.2016 (środa)
P – p. podstawowy R – p. rozszerzony
SALA nr 25 |
B 14 R | A 03 R |
C 34 P | A 14 R | |
G 32 P | A 23 R | |
G 34 P | A 25 R | |
G 14 P | A 28 R | |
I 06 R | B 16 P | |
I 08 R | B 35 P | |
I 13 R | C 32 P | |
D 02 P | ||
D 19 P | ||
D 33 P | ||
E 14 R | ||
F 01 R | ||
F 02 R | ||
F 25 R | ||
F 32 R | ||
H 15 P | ||
I 01 R | ||
I 11 R | ||
I 15 R | ||
I 23 R |
Dzień
8.09.2016 (czwartek)
P – p. podstawowy R – p. rozszerzony
SALA nr 25 |
Kody zdających (r. szk. 2015/2016) /przedmiot | |||
Klasy drugie | Klasy trzecie | |||
B 14 P | chemia | A 03 R | fizyka | |
C 34 R | chemia | A 14 R | fizyka | |
C 02 R | chemia | A 23 R | fizyka | |
G 32 R | j. angielski | A 25 R | fizyka | |
G 33 R | j. angielski | B 16 R | chemia | |
G 34 R | j. angielski | B 27 R | chemia | |
G 14 R | j. angielski | C 32 R | chemia | |
I 06 R | informatyka | D 19 R | chemia | |
I 08 R | informatyka | D 32 R | chemia | |
I 13 R | informatyka | F 01 R | fizyka | |
F 02 R | fizyka | |||
F 32 R | fizyka | |||
G 32 R | geografia | |||
I 07 R | chemia | |||
I 23 R | chemia | |||
I 25 R | chemia | |||
9.09.2016 (piątek)
P – p. podstawowy R – p. rozszerzony
SALA nr 20 |
B 14 P | biologia | A 14 R | j. angielski |
C 02 R | biologia | A 23 R | j. angielski | |
C 27 R | biologia | B 06 R | biologia | |
G 32 R | geografia | B 08 R | biologia | |
G 34 R | geografia | B 09 R | biologia | |
G 14 R | geografia | B 16 R | biologia | |
H 33 R | WOS | B 27 R | biologia | |
I 06 P | fizyka | C 32 R | biologia | |
I 08 P | fizyka | D 19 R | biologia | |
I 13 P | fizyka | D 32 R | biologia | |
F 01 R | informatyka | |||
F 02 R | informatyka | |||
F 32 R | informatyka | |||
G 01 R | j. angielski | |||
G 32 R | j. angielski | |||
I 01 R | fizyka | |||
I 07 R | fizyka | |||
I 23 R | fizyka | |||
I 25 R | fizyka |