Grono Profesorskie i młodzież
Dyrekcja Liceum informuje, że zgodnie z rocznym planem pracy w dniach
20-23 czerwca 2022r. zostaną przeprowadzone wewnątrzszkolne badania wyników nauczania z wybranych przedmiotów za rok szkolny 2021/22.
Udział w badaniach jest obowiązkowy. Szczegółowe zasady uczestnictwa i oceny badania są ujęte w Statucie Liceum.
Szczegółowy harmonogram:
HARMONOGRAM BADAŃ WYNIKÓW NAUCZANIA
20 CZERWCA 2022 R. (PONIEDZIAŁEK)
język polski |
||||||||||||
godz. 800 | godz. 1000 | godz. 1200 | ||||||||||
KLASY PIERWSZE | KLASY DRUGIE | KLASY TRZECIE | ||||||||||
Sala | Kody uczniów | Sala | Kody uczniów | Sala | Kody uczniów | |||||||
5 | B 01 – B 16 | 5 | A 01 – A 15 | 5 | A 01 – A 15 | |||||||
6 | B 17 – B 32 | 6 | A 16 – A 30 | 6 | A 16 – A 30 | |||||||
7 | C 01 – C 16 | 7 | B 01 – B 15 | 7 | B 01 – B 17 | |||||||
3 | C 17 – C 31 | 3 | B 16 – B 31 | 3 | B 18 – B 33 | |||||||
11 | D 01 – D 17 | 11 | C 01 – C 17 | 11 | C 01 – C 17 | |||||||
19 | D 18 – D 34 | 19 | C 18 – C 33 | 19 | C 18 – C 34 | |||||||
20 | E 01 – E 16 | 20 | D 01 – D 18 | 20 | D 01 – D 17 | |||||||
29 | E 17 – E 32 | 29 | D 19 – D 36 | 29 | D 18 – D 34 | |||||||
28 | F 01 – F 17 | 28 | E 01 – E 17 | 28 | E 01 – E 17 | |||||||
25 | F 18 – F 34 | 25 | E 18 – E 33 | 25 | E 18 – E 34 | |||||||
26 | G 01 – G 17 | 26 | F 01 – F 17 | 26 | F 01 – F 18 | |||||||
14 | G 18 – G 33 | 14 | F 18 – F 33 | 14 | F 19 – F 36 | |||||||
31 | G 01 – G 18 | 31 | G 01 – G 18 | |||||||||
32 | G 19 – G 36 | 32 | G 19 – G 37 | |||||||||
21 CZERWCA 2022 R. (WTOREK) matematyka |
||||||||||||
godz. 1000 | godz. 1200 | godz. 800 | ||||||||||
KLASY PIERWSZE | KLASY DRUGIE | KLASY TRZECIE | ||||||||||
Sala | Kody uczniów | Sala | Kody uczniów | Sala | Kody uczniów | |||||||
5 | B 01 – B 16 | 5 | A 01 – A 15 | 5 | A 01 – A 15 | |||||||
6 | B 17 – B 32 | 6 | A 16 – A 30 | 6 | A 16 – A 30 | |||||||
7 | C 01 – C 16 | 7 | B 01 – B 15 | 7 | B 01 – B 17 | |||||||
3 | C 17 – C 31 | 3 | B 16 – B 31 | 3 | B 18 – B 33 | |||||||
11 | D 01 – D 17 | 11 | C 01 – C 17 | 11 | C 01 – C 17 | |||||||
19 | D 18 – D 34 | 19 | C 18 – C 33 | 19 | C 18 – C 34 | |||||||
20 | E 01 – E 16 | 20 | D 01 – D 18 | 20 | D 01 – D 17 | |||||||
29 | E 17 – E 32 | 29 | D 19 – D 36 | 29 | D 18 – D 34 | |||||||
28 | F 01 – F 17 | 28 | E 01 – E 17 | 28 | E 01 – E 17 | |||||||
25 | F 18 – F 34 | 25 | E 18 – E 33 | 25 | E 18 – E 34 | |||||||
26 | G 01 – G 17 | 26 | F 01 – F 17 | 26 | F 01 – F 18 | |||||||
14 | G 18 – G 33 | 14 | F 18 – F 33 | 14 | F 19 – F 36 | |||||||
31 | G 01 – G 18 | 31 | G 01 – G 18 | |||||||||
32 | G 19 – G 36 | 32 | G 19 – G 37 | |||||||||
22 CZERWCA 2022 R. (ŚRODA) | ||||||||||||
godz. 1200 | godz. 800 | godz. 1000 | ||||||||||
KLASY PIERWSZE | KLASY DRUGIE | KLASY TRZECIE | ||||||||||
Sala | Przedmiot | Kody uczniów | Sala | Przedmiot | Kody uczniów | Sala | Przedmiot | Kody uczniów | ||||
5 | biologia | B 01 – B 16 | 5 | historia | A 01 – A 15 | 5 | historia | A 01 – A 15 | ||||
6 | biologia | B 17 – B 32 | 6 | historia | A 16 – A 30 | 6 | historia | A 16 – A 30 | ||||
7 | biologia | C 01 – C 16 | 7 | biologia | B 01 – B 15 | 7 | biologia | B 01 – B 17 | ||||
3 | biologia | C 17 – C 31 | 3 | biologia | B 16 – B 31 | 3 | biologia | B 18 – B 33 | ||||
11 | biologia | D 01 – D 17 | 11 | biologia | C 01 – C 17 | 11 | biologia | C 01 – C 17 | ||||
19 | biologia | D 18 – D 34 | 19 | biologia | C 18 – C 33 | 19 | biologia | C 18 – C 34 | ||||
20 | fizyka | E 01 – E 16 | 20 | biologia | D 01 – D 18 | 20 | biologia | D 01 – D 17 | ||||
29 | fizyka | E 17 – E 32 | 29 | biologia | D 19 – D 36 | 29 | biologia | D 18 – D 34 | ||||
28 | fizyka | F 01 – F 17 | 28 | fizyka | E 01 – E 17 | 28 | fizyka | E 01 – E 17 | ||||
25 | fizyka | F 18 – F 34 | 25 | fizyka | E 18 – E 33 | 25 | fizyka | E 18 – E 34 | ||||
26 | geografia | G 01 – G 17 | 26 | fizyka | F 01 – F 17 | 26 | fizyka | F 01 – F 18 | ||||
14 | geografia | G 18 – G 33 | 14 | fizyka | F 18 – F 33 | 14 | fizyka | F 19 – F 36 | ||||
31 | geografia | G 01 – G 18 | 31 | geografia | G 01 – G 18 | |||||||
32 | geografia | G 19 – G 36 | 32 | geografia | G 19 – G 37 | |||||||
23 CZERWCA 2022 R. (CZWARTEK) |
|||||||||
godz. 1000 | godz. 1200 | godz. 800 | |||||||
KLASY PIERWSZE | KLASY DRUGIE | KLASY TRZECIE | |||||||
Sala | Przedmiot | Kody uczniów | Sala | Przedmiot | Kody uczniów | Sala | Przedmiot | Kody uczniów | |
5 | chemia | B 01 – B 16 | 5 | WOS | A 01 – A 15 | 5 | WOS | A 01 – A 15 | |
6 | chemia | B 17 – B 32 | 6 | WOS | A 16 – A 30 | 6 | WOS | A 16 – A 30 | |
7 | chemia | C 01 – C 16 | 7 | chemia | B 01 – B 15 | 7 | chemia | B 01 – B 17 | |
3 | chemia | C 17 – C 31 | 3 | chemia | B 16 – B 31 | 3 | chemia | B 18 – B 33 | |
11 | chemia | D 01 – D 17 | 11 | chemia | C 01 – C 17 | 11 | chemia | C 01 – C 17 | |
19 | chemia | D 18 – D 34 | 19 | chemia | C 18 – C 33 | 19 | chemia | C 18 – C 34 | |
20 | j. angielski | E 01 – E 16 | 20 | chemia | D 01 – D 18 | 20 | chemia | D 01 – D 17 | |
29 | j. angielski | E 17 – E 32 | 29 | chemia | D 19 – D 36 | 29 | chemia | D 18 – D 34 | |
28 | j. angielski | F 01 – F 17 | 28 | j. angielski | E 01 – E 17 | 28 | j. angielski | E 01 – E 17 | |
25 | j. angielski | F 18 – F 34 | 25 | j. angielski | E 18 – E 33 | 25 | j. angielski | E 18 – E 34 | |
26 | j. angielski | G 01 – G 17 | 26 | j. angielski | F 01 – F 17 | 26 | j. angielski | F 01 – F 18 | |
14 | j. angielski | G 18 – G 33 | 14 | j. angielski | F 18 – F 33 | 14 | j. angielski | F 19 – F 36 | |
31 | j. angielski | G 01 – G 18 | 31 | j. angielski | G 01 – G 18 | ||||
32 | j. angielski | G 19 – G 36 | 32 | j. angielski | G 19 – G 37 | ||||
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Plan badań wyników nauczania
1B | j.polski | matematyka | biologia | chemia |
1C | j.polski | matematyka | biologia | chemia |
1D | j.polski | matematyka | biologia | chemia |
1E | j.polski | matematyka | fizyka | j.angielski |
1F | j.polski | matematyka | fizyka | j.angielski |
1G | j.polski | matematyka | geografia | j.angielski |
2A | j.polski | matematyka | historia | WOS |
2B | j.polski | matematyka | biologia | chemia |
2C | j.polski | matematyka | biologia | chemia |
2D | j.polski | matematyka | biologia | chemia |
2E | j.polski | matematyka | fizyka | j.angielski |
2F | j.polski | matematyka | fizyka | j.angielski |
2G | j.polski | matematyka | geografia | j.angielski |
3A | j.polski | matematyka | historia | WOS |
3B | j.polski | matematyka | biologia | chemia |
3C | j.polski | matematyka | biologia | chemia |
3D | j.polski | matematyka | biologia | chemia |
3E | j.polski | matematyka | fizyka | j.angielski |
3F | j.polski | matematyka | fizyka | j.angielski |
3G | j.polski | matematyka | geografia | j.angielski |
Tarnów 13.05.2022r. Wicedyrektor T. Łabno